Details
-
Bug
-
Status: Resolved (View Workflow)
-
Major
-
Resolution: Fixed
-
18.0.2, 18.0.3, Meridian-2016.1.4
-
Security Level: Default (Default Security Scheme)
-
Horizon - Feb 1st, Horizon - Feb 8th
Description
Since our upgrade to v18 (18.0.2) most of our statsd reports are erroneous. It seems that the aggregators are not reset between worker's runs as aggregating only 0s gives a non zero result. Log extract:
2016-12-08 12:20:00,182 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.DefaultResourceDao: getChildResource: returning resource node[48].interfaceSnmp[GigabitEthernet1_0
_19-b8af67ebdf30]
2016-12-08 12:20:00,182 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,183 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: Aggregating: 0.0
2016-12-08 12:20:00,184 DEBUG [Statsd_Worker-3] o.o.n.d.s.RrdStatisticAttributeVisitor: The value of node[48].interfaceSnmp[GigabitEthernet1_0_19-b8af67ebdf30].LateCollision is 13051.472376542602
Attachments
Issue Links
- duplicates
-
NMS-8037 Statsd Reports Incorrect Values
-
- Open
-